<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>LCS Kollegen</title>
	<atom:link href="http://www.lcs-kollegen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lcs-kollegen.de</link>
	<description>quer durchs Netz gebloggt</description>
	<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:14:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>RheinEnergie Express - günstig in Strom und Gas</title>
		<link>http://www.lcs-kollegen.de/rheinenergie-express-gunstig-in-strom-und-gas/</link>
		<comments>http://www.lcs-kollegen.de/rheinenergie-express-gunstig-in-strom-und-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcs-kollegen.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Die RheinEnergie AG ist schon seit 140 Jahren aktiv im Rheinland, rund um Köln. Als RheinEnergie Express bieten sie ihren Strom und ihr Gas nun auch über die Grenzen hinaus an.
Sie sind schon mehrmals ausgezeichnet worden für ihren guten Service. Zudem haben sie ein eigenes Fairnessversprechen abgegeben, mit dem sie ihre Kunden überzeugen. Der gesamte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die RheinEnergie AG ist schon seit 140 Jahren aktiv im Rheinland, rund um Köln. Als RheinEnergie Express bieten sie ihren Strom und ihr Gas nun auch über die Grenzen hinaus an.</p>
<p>Sie sind schon mehrmals ausgezeichnet worden für ihren guten Service. Zudem haben sie ein eigenes Fairnessversprechen abgegeben, mit dem sie ihre Kunden überzeugen. Der gesamte Strom, den das Unternehmen zur Verfügung stellt ist zu 100 Prozent frei von Atomstrom und kommt aus eigenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. <span id="more-71"></span></p>
<p>Bei einem Wechsel hat man eine Preisgarantie von 12 Monaten, zudem gibt es keine Vorkasse und auch keine Kaution auf eine vorher festgelegte Menge an Energie die man abnehmen muss. Abgerechnet wird nur nach Verbrauch.</p>
<p>Bei Fragen und Problemen zu <a href="http://www.stromanbietervergleich.com/rheinenergie-express/">RheinEnergie Express</a> gibt es eine kostenfreie Hotline, die immer besetzt ist, und wo man kompetente Hilfe bekommt. Hier gibt es auch eine Beratung, welche Tarife es gibt und welche Konditionen zur Verfügung stehen.</p>
<p>Bisher waren über 90 Prozent der Kunden die gewechselt haben mit dem Anbieter zufrieden. Der Pluspunkt ist, das es sich um umweltfreundliche Energie handelt, die zum Teil selbst produziert wird und zum Teil aus fossilen und regenerativen Energieträgern stammt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcs-kollegen.de/rheinenergie-express-gunstig-in-strom-und-gas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ärztemangel trotz vieler Mediziner</title>
		<link>http://www.lcs-kollegen.de/arztemangel-trotz-vieler-mediziner/</link>
		<comments>http://www.lcs-kollegen.de/arztemangel-trotz-vieler-mediziner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Arzt]]></category>

		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<category><![CDATA[Mediziner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcs-kollegen.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[International liegt Deutschland auf dem 2. Platz mit 10.000 Medizinern die jedes Jahr ausgebildet werden. Auch die Ärztedichte ist in Deutschland sehr hoch. Trotzdem fehlen in den Krankenhäusern mehr als 6.000 Ärzte, besonders in der Anästhesie. Eine Studie des Deutschen Krankenhaus Instituts belegt, dass derzeit ca. 750 Anästhesisten fehlen. 
Ein Grund ist die Abwanderung ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>International liegt Deutschland auf dem 2. Platz mit 10.000 Medizinern die jedes Jahr ausgebildet werden. Auch die Ärztedichte ist in Deutschland sehr hoch. Trotzdem fehlen in den Krankenhäusern mehr als 6.000 Ärzte, besonders in der Anästhesie. Eine Studie des Deutschen Krankenhaus Instituts belegt, dass derzeit ca. 750 Anästhesisten fehlen. <span id="more-68"></span></p>
<p>Ein Grund ist die Abwanderung ins Ausland. Jedes Jahr verlassen etwa 3000 Ärzte Deutschland um lieber in Großbritannien oder anderen Ländern zu arbeiten. In großen Städten gibt es viele Mediziner, während im ländlichen Raum Ärzte fehlen.</p>
<p>Für den Mangel an Ärzten gerade in der Anästhesie ist zum Teil auch mitverantwortlich dass auch viele Frauen in der Medizin sind. Diese können nur Teilzeit arbeiten um Arbeit und Familie zu vereinbaren. Zudem wollen die neue Generation Ärzte eine gesunde Balance zwischen Privatleben und Beruf haben. Auch Männer arbeiteten lieber in Teilzeit, da sie so immer noch genug Geld verdienten, und trotzdem genug Freizeit haben.</p>
<p>Was soll das aber in Zukunft werden mit dem Ärztemangel ? Gehen wir dann nur noch zum Apotheker um die Ecke oder noch besser - wir machen alles nur noch mit der <a href="http://www.zurrose.de">Online Apotheke</a> und nur in ganz schlimmen Fällen rufen wir den Notarzt und lassen uns ins Krankenhaus bringen ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcs-kollegen.de/arztemangel-trotz-vieler-mediziner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rückgang bei Ego-Shootern</title>
		<link>http://www.lcs-kollegen.de/ruckgang-bei-ego-shootern/</link>
		<comments>http://www.lcs-kollegen.de/ruckgang-bei-ego-shootern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Ego-Shooter]]></category>

		<category><![CDATA[Game]]></category>

		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcs-kollegen.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Jahresbericht der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) für das Jahr 2009 weist darauf hin, dass der Trend weiter weg geht von Ego-Shootern. Ein Grund hierfür könnte sein, dass immer mehr Computer- und Videospiele von der USK geprüft werden. Ein weiterer Grund für den Rückgang der Gewaltspiele ist, dass es immer mehr Neuerscheinungen in den Bereichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aktuelle Jahresbericht der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) für das Jahr 2009 weist darauf hin, dass der Trend weiter weg geht von Ego-Shootern. Ein Grund hierfür könnte sein, dass immer mehr <a href="http://www.shoppinglotse.de/kategorie/47/1.html">Computer- und Videospiele</a> von der USK geprüft werden. Ein weiterer Grund für den Rückgang der Gewaltspiele ist, dass es immer mehr Neuerscheinungen in den Bereichen Musikspiele und Casual Games gibt. <span id="more-66"></span></p>
<p>Für die Zukunft wird sich der Markt immer mehr auf Online Spiele verlagern. Diese können von der USK nicht geprüft werden, da immer ein Datenträger als Prüfungsgrundlage vorliegen muss. Dies soll jedoch laut USK geändert werden. Auch der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverband_Interaktive_Unterhaltungssoftware">Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware</a> (<a href="http://www.biu-online.de/">BIU</a>) begrüßt eine Altersbegrenzung bei Online-Spielen. 2009 erhielten rund 80 Prozent der geprüften Spiele eine Jugendfreigabe von null, sechs oder zwölf Jahren. Darunter waren in der Mehrzahl Geschicklichkeits- und Denkspiele. Vorherrschende Spieleplattfomen sind dabei stationäre oder mobile Konsolen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcs-kollegen.de/ruckgang-bei-ego-shootern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Langzeit Browsergames beliebt</title>
		<link>http://www.lcs-kollegen.de/langzeit-browsergames-beliebt/</link>
		<comments>http://www.lcs-kollegen.de/langzeit-browsergames-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[Browsergame]]></category>

		<category><![CDATA[Browsergames]]></category>

		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcs-kollegen.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Browsergames sind aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Der Markt zeigt, das Browsergames oder Onlinegames gefragt wie noch nie zuvor sind. Und auch zukünftig soll dieser Trend hin zum Browsergame nicht abbrechen. Wachstum für den Browsergame-Markt, so die Prognose verschiedenster Institutionen zur Folge zeigen, dass bis 2014 der Markt für Online-Games weiter wachsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Browsergames sind aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Der Markt zeigt, das Browsergames oder Onlinegames gefragt wie noch nie zuvor sind. Und auch zukünftig soll dieser Trend hin zum Browsergame nicht abbrechen. Wachstum für den Browsergame-Markt, so die Prognose verschiedenster Institutionen zur Folge zeigen, dass bis 2014 der Markt für Online-Games weiter wachsen wird. Schon heute gibt es ein Vielzahl von Browsergames aller Art, die zum Teil Mitspielerzahlen von mehr als einer halben Millionen in Deutschland bzw. mehrere Millionen registrierte Accounts weltweit haben.<span id="more-64"></span></p>
<p>Die Browsergame Liste wächst und wächst. Ständig kommen neue Browsergames hinzu, die als Strategiespiel, Rollenspiele, Managerspiele, Simulationspiele oder Sonstiges ausgelegt sind. Schätzungsweise sind 85 Prozent der Gamer männlich und im Durschnitt knapp 25 Jahre alt. Besonders Langzeit Browsergames scheinen bei der jungen Zielgruppe auf dem Vormarsch zu sein. Amüsant und auch für die weibliche Gamer interessant ist z.B. das langzeit <a href="http://www.kostenlose-online-spiele.info/wurzelimperium/">Browsergame Wurzelimperium</a> oder auch <a href="http://www.kostenlose-online-spiele.info/travianer/">Travianer</a>. Beim Onlinegame Wurzelimperium ist man Herr und Zwerg seines eigenen Gartens, den es gilt, zum Blühen und Leben zu erwecken und seine Ernten einzufahren. Ein Wirtschaftssiumulationsspiel mit frischen und bunten Grafiken. beim Browserspiel Travianer kann man sein zweites Leben leben. Als Mitbewohner eines Dorfes richtest Du dir deine eigenes Heim ein und erlernst deinen Traumberuf. Als Teil der Travianer-Gesellschaft lebst du, feierst du und arbeitest du.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcs-kollegen.de/langzeit-browsergames-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome bester Browser im PCWorld Test</title>
		<link>http://www.lcs-kollegen.de/google-crome-bester-browser-im-pcworld-test/</link>
		<comments>http://www.lcs-kollegen.de/google-crome-bester-browser-im-pcworld-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox 3.5]]></category>

		<category><![CDATA[Google Crome]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Opera 10]]></category>

		<category><![CDATA[Safari 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcs-kollegen.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Googles Browser Chrome hat im Rahmen einer Testreihe des Fachportals PCWorld mit den schnellsten Ladezeiten aufgewartet. Mozillas Firefox, der in der Version 3.5 erst kürzlich vorgestellt worden ist, hat dabei ebenfalls deutlich verkürzte Ladezeiten aufgewiesen. Mozilla hat sich von der JavaScript-Engine TraceMonkey außerdem eine deutlich verbesserte Performance bei der Ausführung von eingebettetem JavaScript-Code versprochen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googles Browser Chrome hat im Rahmen einer Testreihe des Fachportals PCWorld mit den schnellsten Ladezeiten aufgewartet. Mozillas Firefox, der in der Version 3.5 erst kürzlich vorgestellt worden ist, hat dabei ebenfalls deutlich verkürzte Ladezeiten aufgewiesen. Mozilla hat sich von der JavaScript-Engine TraceMonkey außerdem eine deutlich verbesserte Performance bei der Ausführung von eingebettetem JavaScript-Code versprochen. Die unter Laborbedingungen erzielten Benchmark-Werte haben jedoch nicht immer mit den Ergebnissen im Praxistest korrespondiert. Browser-Benchmarks dienen zwar als Anhaltspunkt für die Fähigkeiten von Browsern, etwa HTML zu rendern, können jedoch nicht direkt auf den Praxisfall umgemünzt werden, wenn User von Seite zu Seite klicken, heißt es von Expertenseite.<span id="more-60"></span></p>
<p>Im Zuge der Testreihe wurden mit Internet Explorer 8, Firefox 3.5, Chrome 2, Safari 4 sowie Opera 10 in Betaversion die gängigsten Browsermodelle unter die Lupe genommen. Freilich kam dabei immer dieselbe Hardware bzw. dieselbe Umgebung zum Einsatz. Die Testseiten wurden stets mit einem Gateway P-7808U Notebook über dieselbe Datenleitung aufgerufen. Die Browser liefen dabei auf Basis des Betriebssystems WindowsVista (Service Pack 1). Um annähernd identische Bedingungen zu garantieren, wurden einige der weltweit populärsten Webseiten wie Wikipedia, Youtube, Twitter oder Amazon aufgerufen, wobei der Browser-Cache vor jedem Request gelöscht wurde. Zehn Wiederholungen sollten für repräsentative Mittelwerte sorgen und einer Verzerrung der Ergebnisse durch allenfalls auftretende Fluktuationen entgegenwirken.</p>
<p>Bei Browsertests handelt es sich jedoch um keine exakte Wissenschaft, da zahlreiche weitere Faktoren berücksichtigt werden müssten, um zu objektiven Ergebnissen zu kommen. So kann etwa die Serverauslastung bei den Betreibern der Webseiten eine große Rolle spielen. Auch wirken sich spezielle Features und Funktionen der einzelnen Browser wie etwa die Add-On-Architektur von Mozilla auf deren Gesamtperformance aus. Kaum mehr eine Rolle spielen hingegen Workarounds von Webentwicklern zur Umgehung von Browserbugs. Insbesondere Eigenheiten von Microsofts Internet Explorer hatten bis zur Version 8 für Kopfzerbrechen unter Webentwicklern in Form abweichender Darstellungen von Bildinhalten und damit leicht unterschiedlicher Ladezeiten gesorgt. Jedoch ziehen verschiedene Testmethoden nach wie vor voneinander abweichende Ergebnisse nach sich.</p>
<p>via pressetext</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcs-kollegen.de/google-crome-bester-browser-im-pcworld-test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Kinofilme auf myvideo.de</title>
		<link>http://www.lcs-kollegen.de/kostenlose-kinofilme-auf-myvideode/</link>
		<comments>http://www.lcs-kollegen.de/kostenlose-kinofilme-auf-myvideode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Filme]]></category>

		<category><![CDATA[Kino]]></category>

		<category><![CDATA[myvideo]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcs-kollegen.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Das Video-Portal myvideo.de bietet ab sofort einen neuen Service für seine User an. Ab sofort können diese auf der Plattform kostenlos Kinofilme anschauen. Das Angebot ist werbefinanziert.
Zur Zeit findet man Filme wie Blade oder American History X auf myvideo. Laut Angaben einer Sprecherin von myvideo soll das Angebot ständig weiter ausgebaut und nicht ausgetauscht werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video-Portal <a href="http://www.myvideo.de">myvideo.de</a> bietet ab sofort einen neuen Service für seine User an. Ab sofort können diese auf der Plattform kostenlos Kinofilme anschauen. Das Angebot ist werbefinanziert.</p>
<p>Zur Zeit findet man Filme wie Blade oder American History X auf myvideo. Laut Angaben einer Sprecherin von myvideo soll das Angebot ständig weiter ausgebaut und nicht ausgetauscht werden. MyVideo ist somit die erste kostenlose Online Videothek in Deutschland.<span id="more-58"></span></p>
<p>Die Filme sind rund um die Uhr per Video-on-Demand abrufbar. Einschränkungen gibt es für Filme mit FSK 16, diese können nur in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr angeschaut werden.</p>
<p>Ein toller Service von MyVideo und ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcs-kollegen.de/kostenlose-kinofilme-auf-myvideode/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heads-Up-Displays als Displays der Zukunft</title>
		<link>http://www.lcs-kollegen.de/heads-up-displays-als-displays-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.lcs-kollegen.de/heads-up-displays-als-displays-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Display]]></category>

		<category><![CDATA[Heads-up-display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcs-kollegen.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Bislang kennen wohl hauptsächlich Videospieler sogenannte Heads Up Displays (HUDs): In das normale Blickfeld werden digital Bilder eingeblendet die zusätzliche Information über die Umgebung geben. Nach Berichten der New York Times arbeiten bereits unterschiedliche Unternehmen an der Realisierung der Technologie und bereiten Prototypen der HUD-Brillen vor. So könnte in Zukunft vom Smartphone Information, wie zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang kennen wohl hauptsächlich Videospieler sogenannte Heads Up Displays (HUDs): In das normale Blickfeld werden digital Bilder eingeblendet die zusätzliche Information über die Umgebung geben. Nach Berichten der New York Times arbeiten bereits unterschiedliche Unternehmen an der Realisierung der Technologie und bereiten Prototypen der HUD-Brillen vor. So könnte in Zukunft vom Smartphone Information, wie zum Beispiel eine Landkarte oder Wegweiser, direkt ins Blickfeld des Nutzers übertragen werden. <span id="more-56"></span></p>
<p>SBG Labs ist eines der Unternehmen, das die schicken Brillen mit dem gewissen Extra bauen wollen. Dabei wären die Geräte nur geringfügig größer als herkömmliche Brillen. Im Rahmen ist ein winziger Projektor integriert, der das HUD möglich macht. Bislang kam die Technologie schon im Militärbereich zum Einsatz. Die benötigten Geräte sind jedoch zu groß und schwer für den Massenmarkt. So wird der Erfolg der Technologie von der Attraktivität und dem Gewicht der Gläser abhängen, so Henry Fuchs von der Universität von North Carolina. Fuchs selbst gilt als Pionier der neuartigen Displays. Bislang sei es das Ziel der Entwickler endlich Geräte zu entwickeln, die Menschen freiwillig länger als eine Stunde tragen würden. Ein Preis für die Geräte von SBG ist noch nicht bekannt. Man arbeite an Prototypen, der Einsatz bei Militär und Luftfahrt stünde noch im Vordergrund.</p>
<p>Andere Entwickler glauben selbst an die Verwirklichung der Technologie als Kontaktlinse. Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten für beide Varianten sind zahlreich. So könnten die Hilfsmittel zum Beispiel dazu genutzt werden, dem Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen. &#8220;Was, wenn mir das Display zu jedem Menschen, den ich treffe, den dazugehören Namen mitteilt&#8221;, so Desney S. Tan, Entwickler bei Microsoft gegenüber der New York Times. &#8220;Man könnte sogar Informationen zum letzten Treffen und die jeweiligen Gesprächsthemen ergänzen.&#8221;</p>
<p>Quelle: pressetext</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcs-kollegen.de/heads-up-displays-als-displays-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovision Song Contest: Oscar Loya und Alex C</title>
		<link>http://www.lcs-kollegen.de/eurovision-song-contest-oscar-loya-und-alex-c/</link>
		<comments>http://www.lcs-kollegen.de/eurovision-song-contest-oscar-loya-und-alex-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>

		<category><![CDATA[Moskau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcs-kollegen.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland schickt in diesem Jahr den Amerikaner Oscar Loya ins Rennen. Zusammen mit dem Produzenten Alex C wurden sie von einer Jury zu den Deutschen Teilnehmern des diesjährigen Eurovision Song Contest nominiert. Beide werden unser Land im Mai in Moskau vertreten.
Der Song &#8220;Miss Kiss Kiss Bang&#8221; wird am 21.Februar offiziell vorgestellt und soll die Blamage des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland schickt in diesem Jahr den Amerikaner Oscar Loya ins Rennen. Zusammen mit dem Produzenten Alex C wurden sie von einer Jury zu den Deutschen <a href="http://www.tou.ch/blog/2009/02/09/oscar-loya-vertritt-deutschland-beim-eurovision-song-contest/">Teilnehmern</a> des diesjährigen Eurovision Song Contest nominiert. <a href="http://musiktipps24.com/alex-swings-and-oscar-sings-deutschlands-beitrag-zum-eurovision-song-contest/">Beide</a> werden unser Land im Mai in Moskau vertreten.</p>
<p>Der Song &#8220;<strong>Miss Kiss Kiss Bang</strong>&#8221; wird am 21.Februar offiziell vorgestellt und soll die Blamage des letzten Jahres wieder gut machen. Vor einem Jahr starteten die No Angels im Wettbewerb und landeten auf dem letzten Platz. Der größte Kritiker der Girlband war Alex C. Nun kann er beweisen, daß er es zusammen mit dem Sänger Oscar Loya besser machen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcs-kollegen.de/eurovision-song-contest-oscar-loya-und-alex-c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft siegt als beste Alternativenergie</title>
		<link>http://www.lcs-kollegen.de/windkraft-siegt-als-beste-alternativenergie/</link>
		<comments>http://www.lcs-kollegen.de/windkraft-siegt-als-beste-alternativenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcs-kollegen.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Windkraft ist die effizienteste und umweltfreundlichste Form der Energieverzeugung. Das behauptet Mark Jacobson, Zivil- und Umweltingenieur an der Stanford University, der eine Liste der sieben besten Energieformen erstellte. Er berechnete dafür, wie sich jede einzelne Technologie als ausschließliche Energiequelle für den Elektrobetrieb aller Kraftfahrzeuge der USA auswirken würde. Dabei berücksichtigte er, wie verfügbar und ausfallssicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windkraft ist die effizienteste und umweltfreundlichste Form der Energieverzeugung. Das behauptet Mark Jacobson, Zivil- und Umweltingenieur an der <a href="http://www.stanford.edu">Stanford University</a>, der eine Liste der sieben besten Energieformen erstellte. Er berechnete dafür, wie sich jede einzelne Technologie als ausschließliche Energiequelle für den Elektrobetrieb aller Kraftfahrzeuge der USA auswirken würde. Dabei berücksichtigte er, wie verfügbar und ausfallssicher die Technologien sind, ihre benötigte Landfläche, die Beeinträchtigungen der Umwelt durch Treibhausgase und andere Verschmutzungen sowie daraus entstehende Gesundheitsrisiken für den Menschen. Die Liste, die im Journal Energy and Environmental Science veröffentlicht wurde, reiht die Windkraft vor Solaranlagen, Geothermik, Gezeitenkraft, Solarpanels, Wellenenergie und Wasserkraft. <span id="more-51"></span></p>
<p>Biomasse, Kohlekraft und Kernspaltung stehen nicht auf Jacobsons Liste. &#8220;Die besten Alternativenergien sind nicht die derzeit am meisten diskutierten&#8221;, so der Stanford-Forscher unter Berufung auf seine Berechnungen. &#8220;Auf Ethanol basierte Biotreibstoffe schaden der Gesundheit von Mensch und Tier, der Wasserversorgung und der Landfläche mehr als herkömmliche fossile Brennstoffe.&#8221; Getreide für Biomasse benötige zur Erreichung derselben Energiemenge eine 30-fach größere Fläche als Windkraftanlagen und erzeuge mehr Treibhausgase. Atomstrom verursache hingegen eine 25 mal höhere Kohlenstoff- und Luftverschmutzung als die Windkraft, die Hälfte davon allein während der Kraftwerksplanung und der Bauzeit, in der man auf fossile Brennstoffe angewiesen sei. Kritik findet auch die oft als &#8220;saubere Kohle&#8221; bezeichnete Kohleverbrennung mit anschließender Filterung und unterirdischer Speicherung des CO2-Ausstoßes. Bau und Betrieb ausreichender sauberer Kohlekraftwerke setzten 110 mal mehr Kohlenstoff frei als Windkraftwerke, rechnet Jacobson vor.</p>
<p>Martin Kaltschmitt vom Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft der Technischen Universität Hamburg-Harburg betont gegenüber pressetext, dass die Reihung der Energieformen länderspezifisch sei. &#8220;Die jeweils beste Energieform hängt u.a. von den natürlichen Gegebenheiten eines Landes, von der Struktur des Energiesystems und auch von der administrativen Rahmensetzung ab. In Österreich sind etwa Wasserkraftwerke vielversprechender als Windkraftanlagen.&#8221; Kaltschmitts Berechnungen für Deutschland sehen die Windenergie vor Wasserkraft, Erdwärme und Photovoltaik als ökonomisch rentabelste Lösungen, dieselben Energieformen verursachten auch den niedrigsten CO2-Ausstoß. Jacobsons Grundhaltung zur Biomasse kann Kaltschmitt nicht nachvollziehen. &#8220;Die Verwendung von Restholz, Stroh und Gülle sowie organischen Abfällen ist durchaus zu befürworten und aus ökonomischer und ökologischer Sicht sehr vielversprechend&#8221;, betont der Hamburger Bioenergie-Experte.</p>
<p>Der Umstieg auf erneuerbare Energieformen sieht Jacobson als optimale politische Maßnahmen zur Überwindung der aktuellen Wirtschaftsflaute. &#8220;Indem man Arbeitsplätze in der Errichtung von Windturbinen, Solaranlagen, geothermischen Anlagen sowie von Elektrofahrzeugen und Stromleitungen schafft, reduziert man auch die Kosten für Gesundheit, Ernteschäden und negativen Klimafolgen.&#8221; Der US-Forscher schlägt dazu die Konzentration auf die Weiterentwicklung der Technologien mit dem höchsten Nutzen vor. Von diesem Vorhaben rät sein Leipziger Fachkollege jedoch ab. &#8220;Wir brauchen im Bereich der alternativen Energien eine Diversifizierung, um verschiedenen Energieformen die Chance der Weiterentwicklung zu geben&#8221;, so Kaltschmitt abschließend.</p>
<p>via pressetext</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcs-kollegen.de/windkraft-siegt-als-beste-alternativenergie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SDXC - Speicherkarten mit zwei Terabyte Kapazität</title>
		<link>http://www.lcs-kollegen.de/sdxc-speicherkarten-mit-zwei-terabyte-kapazitat/</link>
		<comments>http://www.lcs-kollegen.de/sdxc-speicherkarten-mit-zwei-terabyte-kapazitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[SDXC]]></category>

		<category><![CDATA[Speicherkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcs-kollegen.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Die SD Association (SDA), eine Industrieallianz zur SD-Speichertechnologie, hat anlässlich der Consumer Electronics Show (CES) die neuen Spezifikation &#8220;SDXC&#8221; (eXtended Capacity) angekündigt. Sie stellt Flash-Speicherkarten mit Kapazitäten von bis zu zwei Terabyte (TB) in Aussicht - genug für 100 Filme in HD-Auflösung oder tausende Fotos hoher Auflösung. Auch die Zugriffsgeschwindigkeiten steigen und sollen langfristig 300 [...]]]></description>
